loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 198.23 5.68 23.69
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 157.69 4.52 31.06
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 147.63 4.23 -12.46
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 144.35 4.13 -19.92
Equity-ICRA Mar 31, 2024 142.65 4.09 -4.28
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 126.81 3.63 -10.24
Equity-Gillette India Mar 31, 2024 126.80 3.63 -1.05
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 122.71 3.51 -1.84
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 118.80 3.40 20.67
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 117.30 3.36 -6.61
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 105.48 3.02 -19.95
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 102.45 2.93 -25.27
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 97.22 2.78 4.08
Equity-Bosch Mar 31, 2024 93.23 2.67 27.42
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 92.32 2.64 18.24
Equity-Coforge Mar 31, 2024 85.01 2.43 -17.31
Equity-Bata India Mar 31, 2024 82.37 2.36 -16.43
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 75.07 2.15 -10.11
Equity-Nestle India Mar 31, 2024 72.62 2.08 -0.73
Equity-Pfizer Mar 31, 2024 71.12 2.04 -10.85
Equity-Siemens Mar 31, 2024 69.04 1.98 29.80
Equity-Thomas Cook (I) Mar 31, 2024 65.09 1.86 -15.64
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 58.63 1.68 -4.87
Equity-A B B Mar 31, 2024 58.21 1.67 36.16
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2024 54.36 1.56 177.87
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 51.25 1.47 -23.26
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 50.15 1.44 -8.10
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 42.73 1.22 -18.42
Equity-Timken India Mar 31, 2024 40.65 1.16 -15.59
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2024 40.43 1.16 7.95
Equity-Sapphire Foods Mar 31, 2024 40.02 1.15 -14.26
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 39.51 1.13 -6.90
Equity-Sanofi India Mar 31, 2024 37.51 1.07 -4.74
Equity-3M India Mar 31, 2024 35.70 1.02 -9.34
Equity-Johnson Con. Hit Mar 31, 2024 34.13 0.98 -19.10
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 32.62 0.93 1.61
Equity-Quess Corp Mar 31, 2024 29.08 0.83 -32.00
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2024 28.42 0.81 -23.76
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 27.75 0.79 4.69
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 27.17 0.78 -16.33
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 27.07 0.78 -6.12
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 26.83 0.77 -1.99
Equity-Blue Dart Expres Mar 31, 2024 26.19 0.75 -5.00
Equity-Heidelberg Cem. Mar 31, 2024 22.18 0.64 -15.41
Equity-SKF India Mar 31, 2024 22.16 0.63 -11.36
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 21.61 0.62 14.74
Equity-AAVAS Financiers Mar 31, 2024 21.05 0.60 -10.90
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 18.46 0.53 -19.96
Equity-Akzo Nobel Mar 31, 2024 18.11 0.52 -15.80
Equity-Schneider Elect. Mar 31, 2024 17.81 0.51 109.98
Equity-Linde India Mar 31, 2024 16.67 0.48 25.27
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2024 15.51 0.44 -10.21
Equity-Doms Industries Mar 31, 2024 14.87 0.43 11.48
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2024 14.64 0.42 17.57
Equity-SBFC Finance Mar 31, 2024 13.57 0.39 -8.89
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 10.88 0.31 -8.83
Foreign Equity-Cognizant Technology Solutions Mar 31, 2024 10.39 0.30 -4.57
Equity-Esab India Mar 31, 2024 9.31 0.27 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 8.77 0.25 0.00
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 8.51 0.24 2.03
Equity-P & G Health Ltd Mar 31, 2024 6.44 0.18 -8.23
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 4.99 0.14 -7.67
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -6.57 -0.19 0.00